<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pfifferloh 8</title>
	<atom:link href="http://pfifferloh-8.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfifferloh-8.de</link>
	<description>Klangschalen Mineralien Schmuck und Accessoires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ammoniten mit Perlmuttschale</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/ammoniten-mit-perlmuttschale/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/ammoniten-mit-perlmuttschale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Diese Ammoniten aus NW- Madagaskar (Fundort Mitsinjo)  haben eine wunderbar irisierende Perlmutt-Schale, die je nach Lichteinfall in kräftig roten, blauen und goldenen Farbtönen schillern. Die meisten bei Pfifferloh-8 erhältlichen Arten sind Desmoceras latidorsatum aus der Unterkreide, also ca. 100 Millionen Jahre alt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Ammoniten aus NW- Madagaskar (Fundort Mitsinjo)  haben eine wunderbar irisierende Perlmutt-Schale, die je nach Lichteinfall in kräftig roten, blauen und goldenen Farbtönen schillern. Die meisten bei Pfifferloh-8 erhältlichen Arten sind Desmoceras latidorsatum aus der Unterkreide, also ca. 100 Millionen Jahre alt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/ammoniten-mit-perlmuttschale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amethyst-Sonnen</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/amethyst-sonnen/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/amethyst-sonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Diese Amethyst-Sonnen wurden 2008/2009 gefunden und sind von besonderer Qualität und Brillianz. Die größte, bei Pfifferloh-8 erhältliche, hat einen Durchmesser von ca. 8 cm im Durchmesser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Amethyst-Sonnen wurden 2008/2009 gefunden und sind von besonderer Qualität und Brillianz. Die größte, bei Pfifferloh-8 erhältliche, hat einen Durchmesser von ca. 8 cm im Durchmesser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/amethyst-sonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergkristall aus Peru</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/bergkristall-aus-peru/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/bergkristall-aus-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Unsere phantastischen Bergkristall-Stufen haben ein Gewicht zwischen 500 g und 6,3 kg. Sie stammen aus dem Departement Ancash in Peru und werden dort unter &#8220;fairen&#8221; Bedingungen auf einer Höhe von 5400 m abgebaut. Die abgebildete xx- Stufe hat ein Gewicht von 6,3 kg  und ist 24 x 19 x 13 (cm) groß. Bei entsprechender Beleuchtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere phantastischen Bergkristall-Stufen haben ein Gewicht zwischen 500 g und 6,3 kg. Sie stammen aus dem Departement Ancash in Peru und werden dort unter &#8220;fairen&#8221; Bedingungen auf einer Höhe von 5400 m abgebaut. Die abgebildete xx- Stufe hat ein Gewicht von 6,3 kg  und ist 24 x 19 x 13 (cm) groß. Bei entsprechender Beleuchtung ein absolutes Traumstück, das in Pfifferloh-8 bis jetzt erhältlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/bergkristall-aus-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysokoll aus Kongo</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/chrysokoll/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/chrysokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Chrysokoll entsteht durch die Verwitterung von  Kupfermineralien wie Malachit und findet sich dementsprechend in Kupfer-Lagerstätten. Unsere anpolierten Handstufen stammen aus dem Shaba-Kupfergürtel der Provinz Katanga der Demokrat. Republik Kongo. Dieses Mineral findet sich auch in Nordamerika und wird dort von den indianischen Ureinwohnern als heiliger Stein verehrt,ja es werden ihm entkrampfende und fiebersenkende Eigenschaften zugesprochen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrysokoll entsteht durch die Verwitterung von  Kupfermineralien wie Malachit und findet sich dementsprechend in Kupfer-Lagerstätten. Unsere anpolierten Handstufen stammen aus dem Shaba-Kupfergürtel der Provinz Katanga der Demokrat. Republik Kongo. Dieses Mineral findet sich auch in Nordamerika und wird dort von den indianischen Ureinwohnern als heiliger Stein verehrt,ja es werden ihm entkrampfende und fiebersenkende Eigenschaften zugesprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/chrysokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaktus-Amethyst aus Südafrika</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika-2/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Die bei Pfifferloh-8 erhältlichen  Kristallstufen sind zwischen 5 und 28 cm groß und stammen aus Boutenhouthoek, ca. 80 km von Pretoriain Südafrika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bei Pfifferloh-8 erhältlichen  Kristallstufen sind zwischen 5 und 28 cm groß und stammen aus Boutenhouthoek, ca. 80 km von Pretoriain Südafrika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaktus-Amethyst aus Südafrika</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Dieser besondere Quarz stammt aus Boutenhouthoek 80 km nordöstlich von Pretoria in Südafrika. Seine Farbe reicht von intensivem amethystviolett bis zum einem bräunlich-rotem Ton. Meist läßt sich ein Hauptkristall ausmachen, der von vielen kleinen Kristallen zweiter Generation umgeben ist. Man schätzt das Alter der Matrix dieser Kristalle auf ca. 2 Milliarden Jahre, man weiß aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser besondere Quarz stammt aus Boutenhouthoek 80 km nordöstlich von Pretoria in Südafrika. Seine Farbe reicht von intensivem amethystviolett bis zum einem bräunlich-rotem Ton. Meist läßt sich ein Hauptkristall ausmachen, der von vielen kleinen Kristallen zweiter Generation umgeben ist. Man schätzt das Alter der Matrix dieser Kristalle auf ca. 2 Milliarden Jahre, man weiß aber nicht genau wie alt die Quarzadern, die die Klüfte gefüllt haben, wirklich sind. Auf alle Fälle hinterlassen diese Kristalle einen bezaubernden Eindruck auf den Betrachter, so dass er meint den  Zwergen bei der Arbeit über die Schulter zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/kaktus-amethyst-aus-sudafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coelestin aus Madagaskar</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/coelestin-aus-madagaskar/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/coelestin-aus-madagaskar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Coelestin wurde 1798 von A. G. Werner wegen seiner himmelsblauen Farbe so benannt, da das lateinische Wort coelestis himmelsblau bedeutet. Coelestin bildet sich in Blasenhohlräumen vulkanischer Gesteine, sekundär aus sulfathaltigen Lösungen als Hohlraumfüllung als Kristall. In der Steinheilkunde wird Coelestin nach M. Gienger zur Lösung von Muskelverspannungen und Verhärtungen im Knochen, Geweben und Organen eingesetzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coelestin wurde 1798 von A. G. Werner wegen seiner himmelsblauen Farbe so benannt, da das lateinische Wort coelestis himmelsblau bedeutet. Coelestin bildet sich in Blasenhohlräumen vulkanischer Gesteine, sekundär aus sulfathaltigen Lösungen als Hohlraumfüllung als Kristall. In der Steinheilkunde wird Coelestin nach M. Gienger zur Lösung von Muskelverspannungen und Verhärtungen im Knochen, Geweben und Organen eingesetzt.</p>
<p>Wir führen Coelestin-Stufen in guter bis ausgezeichneter Qualität von 4-20 cm Drusendurchmesser mit himmelsblauen, sehr klaren Kristallen mit einer Kantenlänge bis 2 cm.</p>
<p>Abgebildete Kristall-Stufe am 21.11.2009 verkauft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/coelestin-aus-madagaskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septarien aus Marokko</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/septarien-aus-marokko/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/septarien-aus-marokko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Septarien sind Kalkkonkretionen, die in kalkhaltigen Tonen vorkommen. In ihrem Inneren sind sie von Schrumpfungsrissen durchzogen und in diesen Rissen sind Mineralien wie Calcit, Siderit und Pyrit eingedrungen und auskristallisiert. Diese Septarien sind handverlesen und wunderschön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Septarien sind Kalkkonkretionen, die in kalkhaltigen Tonen vorkommen. In ihrem Inneren sind sie von Schrumpfungsrissen durchzogen und in diesen Rissen sind Mineralien wie Calcit, Siderit und Pyrit eingedrungen und auskristallisiert. Diese Septarien sind handverlesen und wunderschön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/septarien-aus-marokko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteinertes Holz</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/versteinertes-holz/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/versteinertes-holz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Unser versteinertes Holz stammt aus Madagaskar und ist ca. 135 &#8211; 150 Mio. Jahre alt. Wir bieten kleinere Handstufen von 4 &#8211; 14 cm ø an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser versteinertes Holz stammt aus Madagaskar und ist ca. 135 &#8211; 150 Mio. Jahre alt. Wir bieten kleinere Handstufen von 4 &#8211; 14 cm ø an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/versteinertes-holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora Räucherstäbchen</title>
		<link>http://pfifferloh-8.de/2009/flora-raucherstabchen/</link>
		<comments>http://pfifferloh-8.de/2009/flora-raucherstabchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>km</dc:creator>
				<category><![CDATA[Räucherstäbchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfifferloh-8.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Diese nepalesischen Räucherstäbchen sind ein Geschenk der Natur: 100%ig natürlich, ohne tierische Extrakte und ohne künstliche Aromen. Eine Packung enthält 15 Räucherstäbchen. Die Verpackung ist aus heimischem Nepali-Lokta-Papier (Daphne papyracea) gefertigt. Jedes Incense brennt ca. 45-60 Minuten. Es gibt eine große Fülle an Düften und Mischungen: Drittes Auge · Duft der Natur · Freiheit – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese nepalesischen Räucherstäbchen sind ein Geschenk der Natur: 100%ig natürlich, ohne tierische Extrakte und ohne künstliche Aromen. Eine Packung enthält 15 Räucherstäbchen. Die Verpackung ist aus heimischem Nepali-Lokta-Papier (Daphne papyracea) gefertigt. Jedes Incense brennt ca. 45-60 Minuten.<br />
Es gibt eine große Fülle an Düften und Mischungen: Drittes Auge · Duft der Natur · Freiheit – Meditations-Mischung · Frieden · Goldenes Nagchampa · Göttliche Dreiheit · Himalaya-Kräuter · Jasmin · Kumari – Heil-Mischung · Lieblicher Traum · Moschus – rein pflanzlich · OM · Patchouli · Phantasie · Rose · Sandelholz · Sonnenaufgang · Verehrung von Buddha · Yin &amp; Yang · Yoga · Zimt · Zitronengras<br />
1 Packung 3,50 €,   3 Packungen 9,– €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfifferloh-8.de/2009/flora-raucherstabchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

